料金表
歯 冠 修 復
[クラウン](かぶせ物) 100,000円 〜 140,000円 | |||||
メタルセラミッククラウン | 100,000円 | ポーセレンマージン 加算 | 20,000円 | ||
オールセラミッククラウン | 140,000円 | ||||
[インレー] (つめ物)44,000円 〜 88,000円 | |||||
セラミックインレー | 小・単純 | 55,000円 | ゴールドインレー | 小・単純 | 44,000円 |
セラミックインレー | 小・複雑 | 66,000円 | ゴールドインレー | 小・複雑 | 66,000円 |
セラミックインレー | 大・単純 | 77,000円 | ゴールドインレー | 大・単純 | 55,000円 |
セラミックインレー | 大・複雑 | 88,000円 | ゴールドインレー | 大・複雑 | 77,000円 |
(小→小臼歯、大→大臼歯、単純→単純窩洞、複雑→複雑窩洞)
可撤性義歯
金属床義歯 | レジン床義歯 | ||||
(Ti合金,Co-Cr合金) | |||||
局部床義歯 | 1歯〜4歯 | 210,000円 | 105,000円 | ||
5歯〜8歯 | 250,000円 | 125,000円 | |||
9歯〜11歯 | 400,000円 | 200,000円 | |||
9歯〜11歯(難) | 600,000円 | 350,000円 | |||
12歯〜14歯 | 550,000円 | 270,000円 | |||
12歯〜14歯(難) | 850,000円 | 475,000円 | |||
全部床義歯 | 650,000円 | 325,000円 | |||
全部床義歯(難) | 1,050,000円 | 525,000円 |
インプラント
インプラント3本以上使用の場合 1本あたり 30万円〜50万円
インプラント1〜2本使用の場合 1本あたり 40万円〜62万円
(料 金) | [ノーベルバイオケアのみ使用、スクリュー維持式] [既に他社製品による治療を受けた方のメインテナンス治療、上部構造作製、修理などについては対応可能です] インプラントの本数、人工歯の本数、人工歯の種類、治療の難易度により費用が決まります。(インプラントの本数が増えると、1本あたりの単価が下がります。) |
---|
硬質レジン前装冠 | 完成歯1本あたり | |
インプラント4本、人工歯4本使用 | → 1,200,000円 | 300,000円 |
インプラント2本、人工歯2本使用 | → 700,000円 | 350,000円 |
インプラント1本、人工歯1本使用 | → 400,000円 | 400,000円 |
インプラント支持のクラウン追加1本あたり | → 250,000円 | 250,000円 |
ポンティック(インプラント支持ではないクラウン)追加1本あたり | → 70,000円 | (人工歯のみ) 70,000円 |
*3本連続して歯が無い場合に、インプラント2本と人工歯3本で修復すると、上記の700,000円にポンティック1本分の70,000円が追加となり、合計770,000円となります。 *1本も歯が残っていない無歯顎の場合には、インプラント6本で12本の人工歯を支える形式がよく用いられています。この場合の費用は2,120,000円となります。 |
メタルセラミッククラウン | 完成歯1本あたり | |
インプラント4本、人工歯4本使用 | → 1,580,000円 | 395,000円 |
インプラント2本、人工歯2本使用 | → 940,000円 | 470,000円 |
インプラント1本、人工歯1本使用 | → 520,000円 | 520,000円 |
インプラント支持のクラウン追加1本あたり | → 320,000円 | 320,000円 |
ポンティック(インプラント支持ではないクラウン)追加1本あたり | → 80,000円 | (人工歯のみ) 80,000円 |
*3本連続して歯が無い場合に、インプラント2本と人工歯3本で修復すると、上記の940,000円にポンティック1本分の120,000円が追加となり、合計1,060,000円となります。 *1本も歯が残っていない無歯顎の場合には、インプラント6本で12本の人工歯を支える形式がよく用いられています。この場合の費用は2,700,000円となります。 |
オールセラミッククラウン | 完成歯1本あたり | |
インプラント4本、人工歯4本使用 | → 1,880,000円 | 470,000円 |
インプラント2本、人工歯2本使用 | → 1,140,000円 | 570,000円 |
インプラント1本、人工歯1本使用 | → 620,000円 | 620,000円 |
インプラント支持のクラウン追加1本あたり | → 370,000円 | 370,000円 |
ポンティック(インプラント支持ではないクラウン)追加1本あたり | → 130,000円 | (人工歯のみ) 130,000円 |
*3本連続して歯が無い場合に、インプラント2本と人工歯3本で修復すると、上記の1,140,000円にポンティック1本分の130,000円が追加となり、合計1,270,000円となります。 *1本も歯が残っていない無歯顎の場合には、インプラント6本で12本の人工歯を支える形式がよく用いられています。この場合の費用は3,400,000円となります。 |
インプラントプロビジョナルブリッジ (クラウン) |
最終的なインプラントブリッジ(クラウン)を完成させる前に仮歯が必要となりますが、その費用は上記の金額に含まれています。 |
*上記の料金は、骨量、骨質、かみ合わせ等に問題がない場合の標準料金です。
*料金はすべて税別です。
※各種クレジットカード、デンタルローンでのお支払いも可能です。